各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意周楠雨等10名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2026年3月20日-3月24日。详见附表。
附表:截止2026年3月20日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 | 复学后新班 |
1 | 本科生院 | 机械制造(4+0)2201 | 992231260039 | 周楠雨 | 男 | 复学 | 机械制造(4+0)2401 |
2 | 智能交通学院 | 汽车试验2401 | 992432401084 | 仲光强 | 男 | 复学 | 汽车试验2501 |
3 | 智能交通学院 | 汽车试验(3+3)2401 | 992462443001 | 翟前扬 | 男 | 复学 | 汽车试验(3+3)2501 |
4 | 智能交通学院 | 新能源汽车2204 | 992242402057 | 孙乾坤 | 男 | 复学 | 新能源汽车2402 |
5 | 智能交通学院 | 城市轨道2301 | 992342406008 | 李华栋 | 男 | 复学 | 无人机应用2501 |
6 | 数字经济学院 | 市场营销2302 | 992261506019 | 况文杰 | 女 | 复学 | 市场营销2401 |
7 | 数字经济学院 | 商务英语2201 | 992231508238 | 王梓骅 | 男 | 复学 | 电气自动化2403 |
8 | 智能交通学院 | 电气自动化202 | 992031301069 | 汤成军 | 男 | 复学 | 电气自动化2503 |
9 | 材料工程学院 | 高分子2507 | 992541407018 | 穆奕帆 | 男 | 保留学籍 | |
10 | 化工与制药学院 | 环境工程2401 | 992431112072 | 孙子棋 | 女 | 退学 | |
徐州工业职业技术学院
2026年3月20日