各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意尹吉鹿等12名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2026年4月13日-4月16日。详见附表。
附表:截止2026年4月13日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 机电工程学院 | 机电一体化2504 | 992541203087 | 尹吉鹿 | 男 | 休学 |
2 | 数字经济学院 | 会计(3+3)2301 | 992361544045 | 孙晋晴 | 女 | 休学 |
3 | 化工与制药学院 | 药品生产(3+3)2501 | 992561118097 | 王一汉 | 男 | 休学 |
4 | 机电工程学院 | 机械制造2402 | 992431204122 | 孙华烽 | 男 | 休学 |
5 | 数字经济学院 | 会计(3+3)2401 | 992461508083 | 王彪 | 男 | 休学 |
6 | 机电工程学院 | 机械制造(3+3)2502 | 992561204079 | 谷民全 | 男 | 休学 |
7 | 数字经济学院 | 电子商务(3+3)2501 | 992561543005 | 徐梦 | 女 | 休学 |
8 | 智能交通学院 | 新能源汽车(3+3)2401 | 992462444045 | 张理硕 | 男 | 退学 |
9 | 人工智能学院 | 网络技术2501 | 992561302081 | 李偌偌 | 女 | 退学 |
10 | 材料工程学院 | 高分子2306 | 992341407097 | 史厚霖 | 男 | 退学 |
11 | 人工智能学院 | 物联网(3+3)2501 | 992561309014 | 郭梦秋 | 男 | 退学 |
12 | 数字经济学院 | 市场营销2302 | 992361506052 | 赵冰倩 | 女 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2026年4月13日