各部门、各学院:
根据教学管理平台中学籍异动规定的申报程序,经个人申请,二级学院核实,教务部及多个职能部处的审核等流程,同意潘瑞峰等8名学生的学籍异动申请,现予以公示。公示期为2026年6月30日-7月4日。详见附表。
附表:截止2026年6月30日审核通过学籍异动的学生名单:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 异动类型 |
1 | 人工智能学院 | 大数据2401 | 992441311040 | 潘瑞峰 | 男 | 保留学籍 |
2 | 机电工程学院 | 机械制造(3+3)2501 | 992561242029 | 孙进秀 | 男 | 休学 |
3 | 智慧城建与低空经济学院 | 建设管理2401 | 992441615020 | 张明强 | 男 | 休学 |
4 | 机电工程学院 | 机械设计2501 | 992531213067 | 吴雨泽 | 男 | 休学 |
5 | 智慧城建与低空经济学院 | 工程造价2501 | 992541605071 | 吴远阳 | 男 | 休学 |
6 | 智慧城建与低空经济学院 | 建设管理2401 | 992441615024 | 伏鹏升 | 男 | 退学 |
7 | 机电工程学院 | 机械制造195 | 991941204022 | 杨景皓 | 男 | 退学 |
8 | 化工与制药学院 | 药品生产(3+3)2503 | 992561118102 | 范春萌 | 女 | 退学 |
徐州工业职业技术学院
2026年6月30日